MIASTO KIELCE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona Archiwalna BIP aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach |
|
|
|
|
Na skróty:
Ważne linki do stron www
Lp. | Numer dokumentu | Data wpływu do urzędu | Opis dokumentu | Wystawca dokumentu | Kwota brutto | Płatne na podstawie | Podmiot publikujący |
1. | 4373/2018 | 03.01.2019 | Zakup kalendarzy z logo Rady Miasta Kielce | Firma Poligraficzno - Introligatorska "Udziałowiec" Sp. z o.o Zakład Pracy Chronionej, ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn k/Częstochowy | 2300,01 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
2. | 54/FV/19/000274 | 22.01.2019 | Zakup wody gazowanej i niegazowanej na sesję Rady Miasta | PHU LOBOS Kielce ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce | 152,32 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
3. | Or-IV.3233.1.2019 | 03.02.2019 | Wypłata diet radnym za styczeń 2019 | Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Miasta Kielce | 43890,00 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
4. | 26/2019 | 12.02.2019 | Usługa hotelowa | Fasada Investment Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów | 560,00 | faktura proforma | Biuro Rady Miasta Kielce |
2308/2019 | 08.03.2019 | 0,00 | faktura | ||||
5. | 53/2019 | 12.02.2019 | Usługa hotelowa | ORBIS SA, Hotel Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań | 270,00 | faktura proforma | Biuro Rady Miasta Kielce |
111773/H3394 | 01.03.2019 | 0,00 | faktura | ||||
6. | 57/MAG/02/2019 | 21.02.2019 | Zakup statuetek dla uczestników Świętokrzyskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych | PPU TROFEA SPORT POLAND Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 58, 26-085 Miedziana Góra | 509,99 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
7. | 15/2019K | 22.02.2019 | Zakup kwiatów - wiązanka | Ekspert, ul. Warszawska 2, 25-303 Kielce | 166,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
8. | Or-IV.3233.2.2019 | 04.03.2019 | Wypłata diet radnym za luty 2019 | Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Miasta Kielce | 43690,00 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
9. | 54/FV/19/001020 | 07.03.2019 | Zakup wody gazowanej i niegazowanej na sesje Rady Miasta | PHU LOBOS Kielce ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce | 304,65 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
10. | Or-IV.3233.3.2019 | 02.04.2019 | Wypłata diet radnym za marzec 2019 | Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Miasta Kielce | 43209,25 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
11. | 54/FV/19/001510 | 09.04.2019 | Zakup wody gazowanej i niegazowanej na sesje Rady Miasta | PHU LOBOS Kielce ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce | 152,32 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
12. | 20/2019 | 09.04.2019 | Oprawa Protokołów z posiedzeń Rady Miasta Kielce | Pracownia Introligatorska, ul. Wojewódzka 2, 25-536 Kielce | 605,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
13. | 20 | 10.04.2019 | Wiązanka biało - czerwonych kwiatów | Kwiaciarnia - Ogrodnictwo "Książkiewicz - Szarotka", ul. Paderewskiego 19a, 25-017 KIelce | 170,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
14. | 23 | 17.04.2019 | Wieniec pogrzebowy | Kwiaciarnia - Ogrodnictwo "Książkiewicz - Szarotka", ul. Paderewskiego 19a, 25-017 KIelce | 350,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
15. | Or-IV.3233.4.2019 | 06.05.2019 | Wypłata diet radnym za kwiecień 2019 | Wydział Organizacji i Kadr | 42040.00 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
16. | 54/FV/19/001822 | 06.05.2019 | Zakup kubków papierowych | PHU LOBOS Kielce ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce | 103.94 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
17. | 06/05/2019 | 06.05.2019 | Wykonanie grawertonu okolicznościowego | PePe, ul. Romualda 4a, 25-322 Kielce | 180.00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
18. | 5/2019 | 28.05.2019 | Delegacja radnego | Rada Miasta Kielce | 230.00 | Polecenie wyjazdy służbowego | Biuro Rady Miasta Kielce |
19. | 18A | 30.05.2019 | Wieniec pogrzebowy | Kwiaciarnia - Ogrodnictwo "Książkiewicz - Szarotka", ul. Paderewskiego 19a, 25-017 KIelce | 280.00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
20. | OK.III.3233.5.2019 | 04.06.2019 | Wypłata diet radnym za maj 2019 | Wydział Organizacji i Kadr | 43115,80 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
21. | FV/59/2019/06 | 21.06.2019 | Zakup kompletów pucharów | TROFEX, ul. Kościuszki 52/007, 25-316 Kielce | 510,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
22. | 177/2019 | 21.06.2019 | Artykuły sportowe | Husar Sport, al. Legionów 3/3, 25-035 Kielce | 500,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
23. | OK.III.3233.6.2019 | 03.07.2019 | Wypłata diet radnym za czerwiec 2019 | Wydział Organizacji i Kadr | 42090,00 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
24. | 125/2019 | 28.06.2019 | Usługa hotelowa | Lublin Grand Hotel Management Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin | 1200,00 | faktura proforma | Biuro Rady Miasta Kielce |
4747/2019 | 31.07.2019 | 0,00 | faktura | ||||
25. | 0684 | 15.07.2019 | Usługi gastronomiczne | Bistro Joanna Kowalewska ul. Roosevelta 10a 90-056 Łódź | 713.00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
26. | OK.III.3233.7.2019 | 02.08.2019 | Wypłata diet radnym za lipiec 2019 | Wydział Organizacji i Kadr | 42040,00 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
27. | OK.III.3233.8.2019 | 03.09.2019 | Wypłata diet radnym za sierpień 2019 | Wydział Organizacji i Kadr | 44090,00 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
28. | 54/FV/19/003601 | 02.10.2019 | Zakup kubków papierowych i serwetek | PHU LOBOS Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków | 146,92 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
29. | OK.III.3233.9.2019 | 03.10.2019 | Wypłata diet radnym za wrzesień 2019 | Wydział Organizacji i Kadr | 43900.00 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
30. | FA/164/2019 | 33.10.2019 | Zakup upominków | MAK MArketing, ul. Zagnańska 84A, 25-528 Kielce | 600,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
31. | 60250449 | 24.10.2019 | Zakup upominków | P321 Media Markt Polska Sp. z o.o. Kielce I Sp. Kamandytowa, Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa, Market: ul. Radomska 8 25-451 Kielce | 599,94 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
32. | 43A | 26.10.2019 | Wieniec i kwiaty | Kwiaciarnia - Ogrodnictwo "Książkiewicz - Szarotka", ul. Paderewskiego 19a, 25-017 KIelce | 250,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
33. | OK.III.3233.10.2019 | 05.11.2019 | Wypłata diet radnym za październik 2019 | Wydział Organizacji i Kadr | 42090,00 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
34. | 393/2019 | 13.11.2019 | Zakup upominków | Husar Sport, al. Legionów 3/3, 25-035 Kielce | 300,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
35. | FV/29/2019/11 | 19.11.2019 | Zakup pucharu | TROFEX, ul. Kościuszki 52/007, 25-316 Kielce | 110,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
36. | FV/6/PL/1911 | 19.11.2019 | Zakup upominków | SENDSPORT.PL, ul. Leśna 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie | 190,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
37. | 7/11/2019 | 15.11.2019 | Zakup grawertonu | PePe, ul. Romualda 4a, 25-322 Kielce | 539,99 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
38. | 71/MAG/11/2019 | 22.11.2019 | Zakup pucharów | PPU TROFEA SPORT POLAND Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 58, 26-085 Miedziana Góra | 430,01 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
39. | OK.III.3233.10.2019 | 03.12.2019 | Wypłata diet radnym za listopad 2019 | Wydział Organizacji i Kadr | 41890,00 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
40. | 1176/00253/061219/03 | 06.12.2019 | Zakup słodyczy | Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Śląska 3 25-328 Kielce | 119,80 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
41. | FVS 2019/820 | 06.12.2019 | Zakup pucharów i medali | "Victory Sport" ul. Warszawska 348A, 25-414 Kielce | 501.23 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
42. | FA/56/12/2019 | 09.12.2019 | Zakup grawertonów okolicznościowych | Pieczątki, Grawerstwo, Szyldy "WIKAM", ul. Planty 4, 25-502 Kielce | 500,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
43. | FVS/0266/2019 | 13.12.2019 | Zakup upominków | PS SPORTS S.C. ul. T. Kościuszki 52/008, 25-316 Kielce | 618,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
44. | FA/1592/2019 | 16.12.2019 | Zakup kartek świątecznych | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MEGA", ul. Sienkiewicza 4a, 25-333 Kielce | 849,00 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
45. | 243402772/12/19 | 19.12.2019 | Zakup słodyczy | Biedronka, sklep 2434, ul. Czarnowska 15, 25-504 Kielce | 99,75 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
46. | 47/2019 | 19.12.2019 | Usługa gastronomiczna | Domowe smaki w Ratuszu, Rynek 1, 25-303 Kielce | 1388,88 | faktura | Biuro Rady Miasta Kielce |
47. | OK.III.3233.12.2019 | 24.12.2019 | Wypłata diet radnym za grudzień 2019 | Wydział Organizacji i Kadr | 41890,00 | polecenie przelewu | Biuro Rady Miasta Kielce |
Autor: Elżbieta Korczyńska p.o. dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr | Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta |
Data utworzenia: 28 luty 2019 13:01 | Data publikacji: 27 grudzień 2019 13:12 |
Wersja: 4.7 |