MIASTO KIELCE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona Archiwalna BIP aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach |
|
|
|
|
Na skróty:
Ważne linki do stron www
Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli | Nazwisko kontrolującego |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | a) Szkoły publiczne/niepubliczne prowadzone w Kielcach przez następujące osoby prawne i fizyczne:
b) Prywatne przedszkola prowadzone w Kielcach przez następujące osoby prawne i fizyczne:
| Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Miasta Kielce na rzecz szkół i innych placówek niepublicznych | Problemowa | I – IV kwartał | S. Ciszowski M. Osiński |
2. | Wybrane organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie | Kontrola rozliczenia dotacji | Problemowa | I – IV kwartał | M. Pietraszek |
3. | Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce, ul. Toporowskiego 96 Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce, ul. Chrobrego 105 | Kontrola gospodarki finansowej w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - dochodów i wydatków budżetowych. | Problemowa | II kwartał | S. Ciszowski M. Osiński |
4. | Przedszkole Samorządowe Nr 21, Kielce, ul. Krakowska 15a Przedszkole Samorządowe Nr 40, Kielce, ul. Piłsudskiego 30 | Kontrola gospodarki finansowej w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem, - dochodów i wydatków budżetowych, - przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. | Problemowa | II kwartał | S. Ciszowski M. Osiński |
5. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kielce, ul. Żytnia 1 | Kontrola gospodarowania środkami trwałymi i wyposażeniem | Problemowa | I kwartał | S. Ciszowski M. Osiński |
6. | Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, Kielce, ul. Prosta 57 | Kontrola w zakresie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki magazynowej | Problemowa | I kwartał | S. Ciszowski M. Osiński |
7. | Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Kielce, ul. Urzędnicza 16 | Kontrola gospodarki finansowej w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem, - dochodów i wydatków budżetowych, | Problemowa | III kwartał | S. Ciszowski M. Osiński |
8. | Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda” w Kielcach, ul. Żelazna 31 | Kontrola spełniania warunków określonych w art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | Problemowa | III kwartał | S. Ciszowski M. Osiński |
Autor: Mariusz Osiński | Osoba publikująca: Mariusz Osiński Kancelaria Prezydenta |
Data utworzenia: 6 wrzesień 2013 08:38 | Data publikacji: 6 wrzesień 2013 08:39 |
Wersja: 1.0 |