MIASTO KIELCE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona Archiwalna BIP aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach |
|
|
|
|
Na skróty:
Ważne linki do stron www
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ NA ROK 2013
Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | a) Szkoły niepubliczne prowadzone w Kielcach przez następujące osoby prawne i fizyczne:
b) Prywatne przedszkola prowadzone w Kielcach przez następujące osoby prawne i fizyczne:
| Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Miasta Kielce na rzecz szkół i innych placówek niepublicznych | Problemowa | I – IV kwartał |
2. | Wybrane organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce | Kontrola rozliczenia dotacji | Problemowa | I – IV kwartał |
3. | Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce, ul. Toporowskiego 96 Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce, ul. Chrobrego 105 | Kontrola gospodarki finansowej w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - dochodów i wydatków budżetowych. | Problemowa | II kwartał |
4. | Przedszkole Samorządowe Nr 21, Kielce, ul. Krakowska 15a Przedszkole Samorządowe Nr 40, Kielce, ul. Piłsudskiego 30 | Kontrola gospodarki finansowej w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem, - dochodów i wydatków budżetowych, - przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. | Problemowa | II kwartał |
5. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kielce, ul. Żytnia 1 | Kontrola gospodarowania środkami trwałymi i wyposażeniem | Problemowa | I kwartał |
6. | Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, Kielce, ul. Prosta 57 | Kontrola w zakresie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki magazynowej | Problemowa | I kwartał |
7. | Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Kielce, ul. Urzędnicza 16 | Kontrola gospodarki finansowej w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem, - dochodów i wydatków budżetowych. | Problemowa | III kwartał |
Autor: Mariusz Osiński | Osoba publikująca: Mariusz Osiński Kancelaria Prezydenta |
Data utworzenia: 4 styczeń 2013 11:38 | Data publikacji: 4 styczeń 2013 11:38 |
Wersja: 1.0 |